Шиномонтаж в центре Москвы
Тюнинг ателье Great Upgrade проводит комплексные шиномонтажные работы, а также балансировку, мойку колес и другие услуги для владельцев легковых автомобилей, джипов, кроссоверов и микроавтобусов в центре Москвы.
Тюнинг ателье осуществляет шиномонтаж по записи. Чтобы Вы не стояли в очереди, рекомендуем заранее связаться с нами, чтобы назначить удобное для Вас время проведения работ. Шиномонтаж по записи значительно сэкономит Ваше время.
Шиномонтаж легковых автомобилей |
||||||||
| Стоимость услуг, руб. | ||||||||
| Основные услуги | R13 | R14 | R15 | R16 | R17 | R18 | R19-20 | R21-24 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Снятие и установка 1 колеса | 50 | 60 | 70 | 80 | 100 | 120 | 160 | 190 |
| Демонтаж 1 колеса | 70 | 90 | 110 | 130 | 165 | 195 | 235 | 275 |
| Монтаж 1 колеса | 70 | 90 | 110 | 130 | 165 | 195 | 235 | 275 |
| Балансировка 1 колеса | 110 | 150 | 190 | 230 | 280 | 320 | 390 | 460 |
| Комплексные работы | ||||||||
| Комплекс (снятие/установка, демонтаж/монтаж, балансировка, подкачка) 1 колесо |
300 | 390 | 480 | 570 | 710 | 830 | 1020 | 1200 |
| Комплекс (снятие/установка, демонтаж/монтаж, балансировка, подкачка) 4 колеса |
1200 | 1560 | 1920 | 2280 | 2840 | 3320 | 4080 | 4800 |
| Дополнительные услуги |
||||||||
| Мойка 1 колеса | 25 | |||||||
| Упаковка 1 колеса в пакет | 25 | Примечание: монтаж/демонтаж низкопрофильной/runflat резины +20% к стоимости |
||||||
| Замена\установка 1 вентеля | 50 | |||||||
| Установка 1 жгута | 150 | |||||||
| Уплотнение борта 1 шины герметиком | 50 | |||||||
| Обработка ступицы и шпилек медной пастой | 50 | |||||||
| Утилизация покрышки | 100 | |||||||
| Расходные материалы | ||||||||
| Грузик набивной | 5 | Грузик самоклеящийся | 25 | |||||
Шиномонтаж джипов, кроссоверов, микроавтобусов |
||||||||
| Стоимость услуг, руб. | ||||||||
| Основные услуги | R14 | R15 | R16 | R17 | R18 | R19-20 | R21-24 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Снятие и установка 1 колеса | 80 | 90 | 100 | 120 | 140 | 180 | 210 | |
| Демонтаж 1 колеса | 110 | 130 | 150 | 185 | 215 | 255 | 295 | |
| Монтаж 1 колеса | 110 | 130 | 150 | 185 | 215 | 255 | 295 | |
| Балансировка 1 колеса | 165 | 205 | 245 | 295 | 335 | 405 | 475 | |
| Комплексные работы | ||||||||
| Комплекс (снятие/установка, демонтаж/монтаж, балансировка, подкачка) 1 колесо |
465 | 555 | 645 | 785 | 905 | 1095 | 1275 | |
| Комплекс (снятие/установка, демонтаж/монтаж, балансировка, подкачка) 4 колеса |
1860 | 2220 | 2580 | 3140 | 3620 | 4380 | 5100 | |
| Дополнительные услуги |
||||||||
| Мойка 1 колеса | 25 | |||||||
| Упаковка 1 колеса в пакет | 25 | Примечание: монтаж/демонтаж низкопрофильной/runflat резины +20% к стоимости |
||||||
| Замена\установка 1 вентеля | 50 | |||||||
| Установка 1 жгута | 150 | |||||||
| Уплотнение борта 1 шины герметиком | 50 | |||||||
| Обработка ступицы и шпилек медной пастой | 50 | |||||||
| Утилизация покрышки | 100 | |||||||
| Расходные материалы | ||||||||
| Грузик набивной | 5 | Грузик самоклеящийся | 25 | |||||







